As on : November 23, 2011
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Nov-2011 | 70.9 | 70.925 | 69.1 | 70.255 | 60771 | 17940 |
| Dec-2011 | 71.15 | 71.16 | 70.06 | 70.625 | 4318 | 11047 |
| Jan-2012 | 70.655 | 70.895 | 70.6 | 70.73 | 115 | 958 |
| GBPINR | ||||||
| Nov-2011 | 82.1125 | 82.2975 | 80.8725 | 81.7475 | 15898 | 9835 |
| Dec-2011 | 82.4925 | 82.4925 | 81.335 | 82.05 | 1533 | 9513 |
| JPYINR | ||||||
| Nov-2011 | 68.245 | 68.2975 | 67.21 | 68.0375 | 11720 | 15505 |
| Dec-2011 | 68.37 | 68.55 | 67.38 | 68.2475 | 2585 | 5407 |
| USDINR | ||||||
| Nov-2011 | 52.55 | 52.65 | 51.745 | 52.4825 | 3477602 | 446831 |
| Dec-2011 | 52.88 | 52.88 | 52.02 | 52.7475 | 371678 | 584309 |
| Jan-2012 | 52.97 | 52.995 | 52.205 | 52.8975 | 36269 | 104614 |
| Feb-2012 | 53.1125 | 53.1125 | 52.28 | 53.0725 | 14404 | 62173 |
| Mar-2012 | 53.145 | 53.21 | 52.35 | 53.1675 | 2082 | 20823 |
| Apr-2012 | 52.85 | 53.38 | 52.85 | 53.285 | 689 | 8087 |
| May-2012 | 53.01 | 53.5 | 53.0025 | 53.1 | 254 | 3316 |
| Jun-2012 | 53.25 | 53.3 | 53.25 | 53.3 | 6 | 548 |
| Oct-2012 | 53.4 | 53.93 | 53.4 | 53.925 | 26 | 2051 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;*MCX Stock Exchange | ||||||


