As on : November 24, 2011

Contract Open High Low Close Qty
Vol OI
EURINR
Nov-2011 70.04 70.08 69.6825 69.735 19693 21046
Dec-2011 70.51 70.51 70.0425 70.1 4088 19479
Jan-2012 70.41 70.4975 70.28 70.31 1022 4691
Feb-2012 70.34 70.36 69.3 70.36 4 2585
Apr-2012 71 71 71 71 1 3
GBPINR
Nov-2011 81.505 81.505 80.91 80.96 12609 6759
Dec-2011 81.9 81.9 81.3 81.375 981 4218
Jan-2012 82.695 82.695 81.72 81.72 16 529
Feb-2012 81.3 81.3 80.1 80.1 2 29
JPYINR
Nov-2011 67.9275 67.9775 67.49 67.6575 5237 8320
Dec-2011 68.1125 68.18 67.7825 67.8975 997 6151
Jan-2012 68.2 68.2 68 68.05 87 576
USDINR
Nov-2011 52.39 52.455 52.0525 52.1375 1598581 1099088
Dec-2011 52.6875 52.6875 52.325 52.4 285138 1288295
Jan-2012 52.83 52.83 52.53 52.5925 35684 242232
Feb-2012 52.8425 52.87 52.6575 52.7475 9093 75812
Mar-2012 52.995 53 52.78 52.855 6678 57446
Apr-2012 53.1475 53.1475 52.9775 53.02 341 20727
Jun-2012 53.09 53.2 53.09 53.2 8 6083
Jul-2012 53.2 53.525 53.195 53.2775 8 11627
Aug-2012 53.6875 53.6875 53.45 53.45 507 6114
Sep-2012 53.69 53.69 53.69 53.69 1 8135
Oct-2012 53.53 53.98 53.53 53.7225 87 6341
Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange