As on : February 03, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Feb-2012 | 64.865 | 64.93 | 64.42 | 64.4925 | 10567 | 16773 |
| Mar-2012 | 65.31 | 65.35 | 64.8475 | 64.895 | 1266 | 4448 |
| Apr-2012 | 65.75 | 65.75 | 65.2875 | 65.3175 | 149 | 779 |
| May-2012 | 65.465 | 65.5 | 65.465 | 65.5 | 35 | 244 |
| Jun-2012 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 13 | 50 |
| GBPINR | ||||||
| Feb-2012 | 78.0575 | 78.18 | 77.5025 | 77.54 | 3835 | 3513 |
| Mar-2012 | 78.46 | 78.57 | 77.9225 | 78.02 | 475 | 1127 |
| Apr-2012 | 78.855 | 78.9 | 78.38 | 78.38 | 79 | 657 |
| JPYINR | ||||||
| Feb-2012 | 64.7775 | 64.89 | 64.1625 | 64.235 | 4643 | 13317 |
| Mar-2012 | 65.19 | 65.19 | 64.5425 | 64.57 | 952 | 2943 |
| Apr-2012 | 65.4 | 65.4 | 64.76 | 65 | 21 | 18 |
| USDINR | ||||||
| Feb-2012 | 49.3375 | 49.4625 | 48.9175 | 48.9575 | 2362723 | 1172834 |
| Mar-2012 | 49.725 | 49.79 | 49.235 | 49.28 | 161445 | 482964 |
| Apr-2012 | 49.9575 | 50.13 | 49.5525 | 49.6075 | 81959 | 197651 |
| May-2012 | 50.36 | 50.38 | 49.81 | 49.8425 | 24128 | 49689 |
| Jun-2012 | 50.8475 | 50.85 | 50.04 | 50.0725 | 21666 | 39705 |
| Jul-2012 | 50.7 | 50.7 | 50.245 | 50.265 | 11046 | 42749 |
| Aug-2012 | 50.93 | 50.93 | 50.5175 | 50.5175 | 2526 | 8567 |
| Sep-2012 | 52.2 | 52.2 | 50.67 | 50.67 | 612 | 10368 |
| Oct-2012 | 51.1325 | 51.18 | 50.86 | 50.91 | 939 | 8190 |
| Nov-2012 | 51.635 | 51.635 | 51.05 | 51.0775 | 718 | 4974 |
| Dec-2012 | 51.6625 | 51.6625 | 51.25 | 51.355 | 3309 | 23333 |
| Jan-2013 | 51.86 | 51.86 | 51.45 | 51.45 | 1516 | 2057 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||


