As on : February 10, 2012

Contract Open High Low Close Qty
Vol OI
EURINR
Feb-2012 66.04 66.175 65.6725 65.755 56614 20148
Mar-2012 66.48 66.575 66.07 66.125 1970 2690
GBPINR
Feb-2012 79.11 79.11 78.44 78.575 10389 9513
Mar-2012 79.2 79.41 78.9 78.9675 3157 8334
JPYINR
Feb-2012 64.2 64.29 63.7525 63.8675 7423 14742
Mar-2012 64.62 64.65 64.15 64.2475 654 1857
USDINR
Feb-2012 49.705 49.9425 49.58 49.65 2487034 661515
Mar-2012 50.0975 50.2775 49.9175 49.9875 58016 227821
Apr-2012 50.4725 50.6225 50.2775 50.3075 10250 85572
May-2012 50.8075 50.88 50.5375 50.6025 973 26218
Jun-2012 51.0425 51.14 50.82 50.84 2138 11923
Jul-2012 51.245 51.3 51.245 51.3 173 5738
Aug-2012 51.4 51.5 51.4 51.5 166 2028
Oct-2012 51.81 51.81 51.79 51.79 2 2071
Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;*MCX Stock Exchange