| Indicative on Friday July 06, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.8081 | 0.8078 | 0.8071 | 0.8059 | Euro | 0.808 | 0.8081 | 0.8078 | 0.8071 |
| 0.6436 | 0.6437 | 0.6438 | 0.6439 | Pound Sterling | 0.6436 | 0.6437 | 0.6436 | 0.6438 |
| 79.8646 | 79.837 | 79.7599 | 79.6356 | Japanese Yen* | 79.8932 | 79.8596 | 79.8273 | 79.7684 |
| 0.9703 | 0.9698 | 0.9679 | 0.9653 | Swiss Franc | 0.9707 | 0.9704 | 0.9697 | 0.9682 |
| 1.2683 | 1.2683 | 1.2678 | 1.2666 | Singapore Dollar | 1.2689 | 1.2685 | 1.2683 | 1.2682 |
| 7.7552 | 7.7542 | 7.7462 | 7.747 | Hong Kong Dollar | 7.7521 | 7.7538 | 7.7565 | 7.7466 |
| 0.9742 | 0.9742 | 0.9823 | 0.9898 | Australian Dollar | 0.9741 | 0.9743 | 0.977 | 0.9825 |
| 6.0667 | 6.0751 | 6.0851 | 6.1034 | Norwegian Kroner | 6.0691 | 6.0664 | 6.07 | 6.0884 |
| 6.9924 | 6.9962 | 7.0942 | 7.0245 | Swedish Kroner | 6.9886 | 6.9862 | 6.9963 | 7.0147 |
| 1.0148 | 1.0155 | 1.0167 | 1.0187 | Canadian Dollar | 1.015 | 1.0149 | 1.0155 | 1.0169 |
| 55.45 | 55.83 | 56.47 | 57.25 | Indian Rupees | 55.3500 | 55.75 | 56.39 | 57.17 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




