| Indicative on Friday July 20, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.8171 | 0.8169 | 0.8163 | 0.815 | Euro | 0.8171 | 0.8172 | 0.8169 | 0.8162 |
| 0.637 | 0.6371 | 0.6373 | 0.6373 | Pound Sterling | 0.637 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6372 |
| 78.536 | 78.5151 | 78.4581 | 78.3532 | Japanese Yen* | 78.5938 | 78.5382 | 78.5137 | 78.4508 |
| 0.9809 | 0.9803 | 0.979 | 0.9761 | Swiss Franc | 0.9813 | 0.9808 | 0.9805 | 0.9789 |
| 1.2545 | 1.2546 | 1.2543 | 1.2525 | Singapore Dollar | 1.2548 | 1.2545 | 1.2547 | 1.2557 |
| 7.7535 | 7.751 | 7.7552 | 7.7493 | Hong Kong Dollar | 7.7525 | 7.7521 | 7.7562 | 7.7503 |
| 0.9608 | 0.9609 | 0.9686 | 0.9758 | Australian Dollar | 0.9606 | 0.9608 | 0.9636 | 0.9688 |
| 6.0635 | 6.0708 | 6.082 | 6.1035 | Norwegian Kroner | 6.0675 | 6.0632 | 6.0679 | 6.0831 |
| 6.9114 | 6.923 | 7.0212 | 6.9574 | Swedish Kroner | 6.918 | 6.9143 | 6.9262 | 6.9405 |
| 1.0087 | 1.0096 | 1.0109 | 1.0129 | Canadian Dollar | 1.009 | 1.0089 | 1.0097 | 1.011 |
| 55.36 | 55.73 | 56.38 | 57.19 | Indian Rupees | 55.2750 | 55.66 | 56.31 | 57.12 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




