As on : July 20, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Jul-2012 | 67.7925 | 67.8775 | 67.5725 | 67.705 | 11011 | 28100 |
| Aug-2012 | 68.15 | 68.15 | 67.85 | 67.995 | 769 | 5102 |
| Sep-2012 | 68.18 | 68.275 | 68.15 | 68.19 | 712 | 849 |
| Oct-2012 | 0 | 0 | 0 | 68.68 | 300 | 259 |
| GBPINR | ||||||
| Jul-2012 | 86.71 | 86.86 | 86.4625 | 86.7975 | 3892 | 8300 |
| Aug-2012 | 87.05 | 87.2075 | 86.5675 | 87.1275 | 1430 | 4869 |
| Sep-2012 | 87.25 | 87.48 | 87.25 | 87.48 | 12 | 343 |
| Oct-2012 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 251 | 388 |
| Dec-2012 | 87.95 | 88 | 87.95 | 88 | 3 | 71 |
| JPYINR | ||||||
| Jul-2012 | 70.305 | 70.4525 | 70.1 | 70.3575 | 3378 | 12306 |
| Aug-2012 | 70.56 | 70.7 | 70.4 | 70.67 | 2801 | 2698 |
| USDINR | ||||||
| Jul-2012 | 55.28 | 55.4075 | 55.1325 | 55.3375 | 1818636 | 1386551 |
| Aug-2012 | 55.5375 | 55.685 | 55.42 | 55.635 | 127946 | 572982 |
| Sep-2012 | 55.8125 | 55.94 | 55.69 | 55.905 | 21275 | 107303 |
| Oct-2012 | 56.14 | 56.2175 | 55.9725 | 56.1875 | 32335 | 57920 |
| Nov-2012 | 56.4225 | 56.455 | 56.265 | 56.3875 | 26591 | 39199 |
| Dec-2012 | 56.79 | 56.79 | 56.545 | 56.6625 | 5640 | 40492 |
| Jan-2013 | 56.985 | 57 | 56.755 | 56.9375 | 2279 | 22290 |
| Feb-2013 | 57.285 | 57.285 | 57.05 | 57.2 | 421 | 22083 |
| Mar-2013 | 57.525 | 57.525 | 57.3275 | 57.4275 | 3609 | 32231 |
| Apr-2013 | 57.925 | 57.925 | 57.5725 | 57.5725 | 202 | 25082 |
| May-2013 | 58.025 | 58.03 | 57.795 | 58.03 | 106 | 10961 |
| Jun-2013 | 58.23 | 58.35 | 58.12 | 58.2875 | 4825 | 18264 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||




