| Indicative on Friday July 27, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.8132 | 0.8129 | 0.8123 | 0.8111 | Euro | 0.8132 | 0.8132 | 0.8129 | 0.8123 |
| 0.636 | 0.6361 | 0.6361 | 0.6361 | Pound Sterling | 0.636 | 0.636 | 0.6361 | 0.6361 |
| 78.1144 | 78.0966 | 78.0282 | 77.9124 | Japanese Yen* | 78.1387 | 78.1127 | 78.0904 | 78.0371 |
| 0.9764 | 0.9759 | 0.9741 | 0.9713 | Swiss Franc | 0.9767 | 0.9763 | 0.9759 | 0.9743 |
| 1.251 | 1.2511 | 1.2507 | 1.2495 | Singapore Dollar | 1.2512 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2507 |
| 7.7524 | 7.7608 | 7.7514 | 7.7575 | Hong Kong Dollar | 7.7602 | 7.7591 | 7.751 | 7.7571 |
| 0.9585 | 0.9586 | 0.9654 | 0.9728 | Australian Dollar | 0.9574 | 0.9585 | 0.9613 | 0.9665 |
| 6.0712 | 6.0784 | 6.094 | 6.1099 | Norwegian Kroner | 6.0735 | 6.0752 | 6.0787 | 6.0949 |
| 6.8943 | 6.9059 | 7.0012 | 6.9394 | Swedish Kroner | 6.899 | 6.8948 | 6.9056 | 6.9213 |
| 1.0075 | 1.0081 | 1.0095 | 1.0115 | Canadian Dollar | 1.0076 | 1.0074 | 1.0081 | 1.0095 |
| 55.43 | 55.80 | 56.43 | 57.25 | Indian Rupees | 55.3300 | 55.71 | 56.35 | 57.17 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||



