As on : July 27, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Jul-2012 | 68.15 | 68.2975 | 67.9 | 68.1025 | 20242 | 11558 |
| Aug-2012 | 68.4 | 68.54 | 68.19 | 68.3025 | 36055 | 17833 |
| Sep-2012 | 68.6625 | 68.71 | 68.5 | 68.57 | 470 | 457 |
| GBPINR | ||||||
| Jul-2012 | 86.95 | 87.46 | 86.78 | 86.9225 | 14493 | 2412 |
| Aug-2012 | 87 | 87.685 | 86.91 | 87.29 | 20273 | 19496 |
| Sep-2012 | 87.6 | 87.72 | 87.37 | 87.6025 | 274 | 415 |
| Oct-2012 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 2 | 51 |
| JPYINR | ||||||
| Jul-2012 | 70.9025 | 71.0475 | 70.705 | 70.8275 | 15808 | 5557 |
| Aug-2012 | 71.21 | 71.59 | 70.84 | 71.0275 | 25306 | 13348 |
| Sep-2012 | 71.4 | 71.67 | 71.04 | 71.3 | 200 | 100 |
| Oct-2012 | 71.8 | 71.8 | 71.3875 | 71.425 | 3 | 2 |
| USDINR | ||||||
| Jul-2012 | 55.475 | 55.58 | 55.355 | 55.3875 | 893390 | 304576 |
| Aug-2012 | 55.8 | 55.89 | 55.52 | 55.5775 | 1763081 | 801556 |
| Sep-2012 | 56.05 | 56.115 | 55.78 | 55.85 | 66759 | 127703 |
| Oct-2012 | 56.2525 | 56.38 | 56.065 | 56.13 | 11564 | 66915 |
| Nov-2012 | 56.54 | 56.6 | 56.3325 | 56.4225 | 1466 | 16282 |
| Dec-2012 | 56.5 | 56.85 | 56.5 | 56.63 | 1088 | 16919 |
| Jan-2013 | 56.85 | 57.095 | 56.85 | 56.9025 | 530 | 6004 |
| Feb-2013 | 57.045 | 57.3 | 57.03 | 57.03 | 1381 | 7588 |
| Mar-2013 | 57.6625 | 57.6625 | 57.255 | 57.3 | 154 | 16173 |
| Apr-2013 | 57.76 | 57.76 | 57.5 | 57.5 | 2 | 27360 |
| May-2013 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 1 | 1320 |
| Jun-2013 | 58.4 | 58.4 | 58.25 | 58.25 | 461 | 2526 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;*MCX Stock Exchange | ||||||



