| Indicative on Thursday August 02, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.8151 | 0.8148 | 0.814 | 0.8129 | Euro | 0.8149 | 0.8151 | 0.8148 | 0.8141 |
| 0.6433 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6432 | Pound Sterling | 0.6431 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6433 |
| 78.2085 | 78.1823 | 78.1271 | 78.0149 | Japanese Yen* | 78.2249 | 78.2155 | 78.1813 | 78.1313 |
| 0.9791 | 0.9784 | 0.9768 | 0.9739 | Swiss Franc | 0.9796 | 0.9791 | 0.9785 | 0.9768 |
| 1.2462 | 1.2463 | 1.2459 | 1.2448 | Singapore Dollar | 1.247 | 1.2465 | 1.2463 | 1.246 |
| 7.7503 | 7.7493 | 7.752 | 7.7544 | Hong Kong Dollar | 7.7594 | 7.7503 | 7.7531 | 7.7554 |
| 0.9516 | 0.9521 | 0.9589 | 0.9664 | Australian Dollar | 0.9514 | 0.9516 | 0.9542 | 0.9594 |
| 6.0216 | 6.03 | 6.0403 | 6.0619 | Norwegian Kroner | 6.0248 | 6.0225 | 6.0265 | 6.0419 |
| 6.7651 | 6.7702 | 6.8637 | 6.8125 | Swedish Kroner | 6.7706 | 6.7617 | 6.7735 | 6.7882 |
| 1.0031 | 1.0037 | 1.0049 | 1.0071 | Canadian Dollar | 1.0032 | 1.003 | 1.0037 | 1.0051 |
| 55.88 | 56.26 | 56.90 | 57.77 | Indian Rupees | 55.7900 | 56.19 | 56.83 | 57.70 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





