As on : August 03, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Aug-2012 | 68.6 | 68.83 | 68.46 | 68.805 | 8682 | 17908 |
| Sep-2012 | 68.85 | 69.0375 | 68.8 | 69.0275 | 376 | 2081 |
| Oct-2012 | 68.7 | 69.15 | 68.7 | 69.15 | 13 | 418 |
| GBPINR | ||||||
| Aug-2012 | 87.4075 | 87.5475 | 87.2 | 87.335 | 6671 | 14267 |
| Sep-2012 | 87.72 | 87.75 | 87.45 | 87.59 | 99 | 1155 |
| Oct-2012 | 87.875 | 88.0675 | 87.875 | 88.0675 | 11 | 146 |
| Nov-2012 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 10 | 47 |
| JPYINR | ||||||
| Aug-2012 | 71.91 | 72.15 | 71.44 | 71.555 | 6472 | 12155 |
| Sep-2012 | 72.2425 | 72.32 | 71.67 | 71.765 | 226 | 470 |
| Oct-2012 | 72.405 | 72.405 | 71.9075 | 71.9075 | 11 | 17 |
| USDINR | ||||||
| Aug-2012 | 56.4025 | 56.4725 | 55.985 | 56.0825 | 1758797 | 1466622 |
| Sep-2012 | 56.6725 | 56.74 | 56.25 | 56.3475 | 52877 | 239255 |
| Oct-2012 | 56.82 | 57.0425 | 56.5525 | 56.65 | 13895 | 138626 |
| Nov-2012 | 57.28 | 57.3075 | 56.8175 | 56.9075 | 9629 | 46528 |
| Dec-2012 | 58 | 58 | 57.08 | 57.165 | 5585 | 41332 |
| Jan-2013 | 57.7175 | 57.82 | 57.315 | 57.425 | 731 | 22734 |
| Feb-2013 | 58 | 58.055 | 57.55 | 57.6275 | 5241 | 24537 |
| Mar-2013 | 58.2 | 58.3 | 57.84 | 57.9625 | 10261 | 43130 |
| Apr-2013 | 58.525 | 58.5775 | 58.11 | 58.2 | 11714 | 26081 |
| May-2013 | 58.98 | 58.98 | 58.6 | 58.6 | 455 | 20207 |
| Jun-2013 | 59.025 | 59.04 | 58.7525 | 58.7525 | 460 | 17692 |
| Jul-2013 | 59 | 59.31 | 58.805 | 58.805 | 700 | 1295 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||





