| Indicative on Friday August 03, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.8144 | 0.8142 | 0.8135 | 0.8122 | Euro | 0.8142 | 0.8144 | 0.8141 | 0.8134 |
| 0.6413 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6414 | Pound Sterling | 0.6413 | 0.6413 | 0.6414 | 0.6414 |
| 78.2609 | 78.2482 | 78.1813 | 78.0709 | Japanese Yen* | 78.2954 | 78.2675 | 78.2465 | 78.1877 |
| 0.9776 | 0.9772 | 0.9755 | 0.9725 | Swiss Franc | 0.9781 | 0.9777 | 0.9771 | 0.9755 |
| 1.2441 | 1.2442 | 1.2438 | 1.2427 | Singapore Dollar | 1.2447 | 1.2441 | 1.2442 | 1.2441 |
| 7.75 | 7.7503 | 7.7531 | 7.7463 | Hong Kong Dollar | 7.7597 | 7.75 | 7.7541 | 7.7473 |
| 0.9503 | 0.9503 | 0.9579 | 0.9654 | Australian Dollar | 0.9503 | 0.9504 | 0.9533 | 0.9583 |
| 6.0129 | 6.0225 | 6.0393 | 6.0556 | Norwegian Kroner | 6.0167 | 6.0139 | 6.0255 | 6.0356 |
| 6.7473 | 6.7617 | 6.8552 | 6.7974 | Swedish Kroner | 6.7533 | 6.7521 | 6.7571 | 6.7732 |
| 1.0016 | 1.0023 | 1.0037 | 1.0058 | Canadian Dollar | 1.0017 | 1.0018 | 1.0023 | 1.0037 |
| 55.80 | 56.19 | 56.83 | 57.71 | Indian Rupees | 55.7150 | 56.11 | 56.76 | 57.64 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




