| Indicative on Tuesday August 07, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.8056 | 0.8054 | 0.8048 | 0.8035 | Euro | 0.8054 | 0.8057 | 0.8054 | 0.8047 |
| 0.6391 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | Pound Sterling | 0.6388 | 0.6391 | 0.6393 | 0.6392 |
| 78.3392 | 78.3258 | 78.27 | 78.1507 | Japanese Yen* | 78.3895 | 78.3486 | 78.3252 | 78.2692 |
| 0.9676 | 0.9671 | 0.9656 | 0.9627 | Swiss Franc | 0.9679 | 0.9677 | 0.9671 | 0.9656 |
| 1.2402 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2389 | Singapore Dollar | 1.241 | 1.2402 | 1.2402 | 1.24 |
| 7.7514 | 7.7517 | 7.7503 | 7.7514 | Hong Kong Dollar | 7.7606 | 7.7528 | 7.7514 | 7.7524 |
| 0.945 | 0.9449 | 0.9524 | 0.96 | Australian Dollar | 0.9446 | 0.945 | 0.948 | 0.953 |
| 5.928 | 5.938 | 5.9523 | 5.9676 | Norwegian Kroner | 5.9375 | 5.9306 | 5.9386 | 5.954 |
| 6.706 | 6.7126 | 6.8027 | 6.7515 | Swedish Kroner | 6.7113 | 6.7041 | 6.7129 | 6.7352 |
| 0.998 | 0.9987 | 1.0002 | 1.0023 | Canadian Dollar | 0.9984 | 0.9982 | 0.9989 | 1 |
| 55.19 | 55.58 | 56.19 | 57.05 | Indian Rupees | 55.1000 | 55.51 | 56.12 | 56.98 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




