As on : August 07, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Aug-2012 | 68.6525 | 68.94 | 68.35 | 68.5975 | 11464 | 18462 |
| Sep-2012 | 69.02 | 69.14 | 68.785 | 68.8125 | 532 | 2273 |
| Oct-2012 | 69.3825 | 69.385 | 69.0175 | 69.025 | 52 | 482 |
| Nov-2012 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 2 | 4 |
| Dec-2012 | 69.59 | 69.59 | 69.58 | 69.58 | 6 | 70 |
| GBPINR | ||||||
| Aug-2012 | 86.51 | 86.7725 | 86.44 | 86.4975 | 5457 | 14859 |
| Sep-2012 | 86.8725 | 86.89 | 86.715 | 86.715 | 178 | 1072 |
| Oct-2012 | 87.17 | 87.17 | 87 | 87 | 13 | 173 |
| JPYINR | ||||||
| Aug-2012 | 70.885 | 71.0475 | 70.42 | 70.4725 | 10023 | 12458 |
| Sep-2012 | 71.2075 | 71.29 | 70.65 | 70.7025 | 517 | 393 |
| Oct-2012 | 71.25 | 71.25 | 71 | 71 | 3 | 17 |
| USDINR | ||||||
| Aug-2012 | 55.54 | 55.685 | 55.2525 | 55.275 | 2169647 | 1469469 |
| Sep-2012 | 55.765 | 55.95 | 55.5225 | 55.545 | 113561 | 263424 |
| Oct-2012 | 56.3225 | 56.3225 | 55.8325 | 55.8575 | 24146 | 151298 |
| Nov-2012 | 56.33 | 56.49 | 56.1 | 56.1275 | 3293 | 47673 |
| Dec-2012 | 56.5825 | 56.75 | 56.36 | 56.38 | 3071 | 40765 |
| Jan-2013 | 56.86 | 57 | 56.5925 | 56.625 | 4050 | 19563 |
| Feb-2013 | 57.22 | 57.23 | 56.85 | 56.8825 | 599 | 24636 |
| Mar-2013 | 57.52 | 57.555 | 57.1525 | 57.16 | 892 | 37562 |
| Apr-2013 | 57.705 | 57.8 | 57.44 | 57.4525 | 590 | 26208 |
| May-2013 | 57.97 | 57.97 | 57.6825 | 57.705 | 5226 | 10175 |
| Jun-2013 | 58.255 | 58.255 | 57.9625 | 57.9925 | 857 | 17714 |
| Jul-2013 | 58.5 | 58.5 | 58.22 | 58.24 | 35 | 1347 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||





