| Indicative on Friday August 10, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.815 | 0.8146 | 0.8141 | 0.8128 | Euro | 0.8148 | 0.8149 | 0.8147 | 0.814 |
| 0.6408 | 0.6408 | 0.6409 | 0.6411 | Pound Sterling | 0.6407 | 0.6408 | 0.6409 | 0.641 |
| 78.4136 | 78.3826 | 78.3303 | 78.2163 | Japanese Yen* | 78.4234 | 78.4054 | 78.3855 | 78.3347 |
| 0.9784 | 0.9779 | 0.9765 | 0.9738 | Swiss Franc | 0.9788 | 0.9784 | 0.9779 | 0.9764 |
| 1.2463 | 1.2462 | 1.2459 | 1.245 | Singapore Dollar | 1.247 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2459 |
| 7.7535 | 7.751 | 7.7565 | 7.7497 | Hong Kong Dollar | 7.7619 | 7.7521 | 7.7576 | 7.7507 |
| 0.9509 | 0.951 | 0.9587 | 0.9663 | Australian Dollar | 0.9506 | 0.9508 | 0.9534 | 0.9588 |
| 5.9209 | 5.9287 | 5.942 | 5.9594 | Norwegian Kroner | 5.9234 | 5.9213 | 5.9284 | 5.9459 |
| 6.6941 | 6.6983 | 6.794 | 6.7376 | Swedish Kroner | 6.6907 | 6.6899 | 6.6968 | 6.7136 |
| 0.9937 | 0.9943 | 0.9958 | 0.9979 | Canadian Dollar | 0.9938 | 0.9938 | 0.9944 | 0.9956 |
| 55.36 | 55.73 | 56.39 | 57.27 | Indian Rupees | 55.2650 | 55.66 | 56.32 | 57.20 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





