As on : August 10, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Aug-2012 | 68.2 | 68.39 | 68.0275 | 68.1125 | 8275 | 17795 |
| Sep-2012 | 68.38 | 68.6 | 68.26 | 68.3275 | 553 | 2316 |
| Oct-2012 | 68.7 | 68.7 | 68.58 | 68.58 | 52 | 501 |
| Nov-2012 | 0 | 0 | 0 | 68.9525 | 1 | 39 |
| Dec-2012 | 69 | 71 | 69 | 71 | 2 | 70 |
| Jan-2013 | 69 | 70 | 69 | 70 | 4 | 13 |
| Mar-2013 | 69 | 71 | 69 | 71 | 4 | 19 |
| GBPINR | ||||||
| Aug-2012 | 86 | 86.825 | 86 | 86.5275 | 8070 | 14772 |
| Sep-2012 | 86.95 | 87.065 | 86.68 | 86.755 | 370 | 1188 |
| Oct-2012 | 87.25 | 87.29 | 86.8725 | 87.0225 | 44 | 273 |
| Nov-2012 | 87.55 | 87.55 | 87.4 | 87.4 | 4 | 143 |
| Dec-2012 | 87.75 | 87.75 | 87.45 | 87.45 | 2 | 87 |
| Feb-2013 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 1 | 50 |
| JPYINR | ||||||
| Aug-2012 | 70.66 | 70.8775 | 70.5525 | 70.715 | 8137 | 11270 |
| Sep-2012 | 70.82 | 71.0925 | 70.785 | 70.925 | 172 | 494 |
| Oct-2012 | 71.0625 | 71.0625 | 71.0625 | 71.0625 | 1 | 17 |
| USDINR | ||||||
| Aug-2012 | 55.4125 | 55.64 | 55.4075 | 55.5 | 1741924 | 1375560 |
| Sep-2012 | 55.71 | 55.9025 | 55.69 | 55.7675 | 53211 | 275608 |
| Oct-2012 | 56.0075 | 56.2 | 56 | 56.05 | 12623 | 156533 |
| Nov-2012 | 56.3325 | 56.4525 | 56.28 | 56.32 | 3119 | 45802 |
| Dec-2012 | 56.65 | 56.71 | 56.55 | 56.6025 | 944 | 40402 |
| Jan-2013 | 56.875 | 56.945 | 56.8 | 56.8425 | 140 | 19094 |
| Feb-2013 | 57.1325 | 57.18 | 57.105 | 57.105 | 102 | 24655 |
| Mar-2013 | 57.4625 | 57.5 | 57.3575 | 57.36 | 207 | 37996 |
| Apr-2013 | 57.3525 | 57.75 | 57.3525 | 57.6175 | 154 | 26229 |
| May-2013 | 57.5 | 57.95 | 57.5 | 57.95 | 14 | 10211 |
| Jul-2013 | 58.5 | 58.5 | 58.48 | 58.48 | 301 | 1384 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||




