| Indicative on Thursday August 16, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.815 | 0.8147 | 0.814 | 0.8129 | Euro | 0.8148 | 0.815 | 0.8148 | 0.8141 |
| 0.6374 | 0.6375 | 0.6376 | 0.6378 | Pound Sterling | 0.6373 | 0.6374 | 0.6375 | 0.6376 |
| 79.2132 | 79.2047 | 79.1453 | 79.04 | Japanese Yen* | 79.2275 | 79.2147 | 79.202 | 79.1496 |
| 0.9782 | 0.9776 | 0.9762 | 0.9736 | Swiss Franc | 0.9792 | 0.9781 | 0.9777 | 0.9762 |
| 1.2509 | 1.251 | 1.2509 | 1.2502 | Singapore Dollar | 1.2521 | 1.2509 | 1.251 | 1.2509 |
| 7.7535 | 7.7538 | 7.75 | 7.7487 | Hong Kong Dollar | 7.7524 | 7.7534 | 7.7616 | 7.7497 |
| 0.9538 | 0.954 | 0.9616 | 0.9694 | Australian Dollar | 0.9537 | 0.9539 | 0.9567 | 0.9621 |
| 5.968 | 5.9714 | 5.9853 | 6.0062 | Norwegian Kroner | 5.9717 | 5.9692 | 5.9717 | 5.9866 |
| 6.7042 | 6.7107 | 6.8067 | 6.7474 | Swedish Kroner | 6.7101 | 6.7012 | 6.7102 | 6.7236 |
| 0.9889 | 0.9895 | 0.991 | 0.9933 | Canadian Dollar | 0.9893 | 0.9889 | 0.9896 | 0.9911 |
| 55.98 | 56.37 | 57.04 | 57.96 | Indian Rupees | 55.8950 | 56.29 | 56.97 | 57.89 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




