As on : August 17, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Aug-2012 | 68.74 | 69.015 | 68.74 | 68.9075 | 12192 | 17407 |
| Sep-2012 | 69.05 | 69.25 | 69 | 69.145 | 1962 | 4149 |
| Oct-2012 | 69.225 | 69.45 | 69.225 | 69.3225 | 23 | 572 |
| Nov-2012 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 1 | 42 |
| GBPINR | ||||||
| Aug-2012 | 87.59 | 87.7025 | 87.4125 | 87.4575 | 4793 | 17595 |
| Sep-2012 | 87.895 | 87.9 | 87.655 | 87.7025 | 640 | 2285 |
| Oct-2012 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 1 | 345 |
| JPYINR | ||||||
| Aug-2012 | 70.25 | 70.32 | 70.05 | 70.215 | 6628 | 11367 |
| Sep-2012 | 70.5 | 70.545 | 70.28 | 70.45 | 323 | 611 |
| Oct-2012 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 1 | 26 |
| USDINR | ||||||
| Aug-2012 | 55.77 | 55.8525 | 55.6975 | 55.8025 | 1750542 | 1474678 |
| Sep-2012 | 56.07 | 56.115 | 55.9575 | 56.0675 | 117287 | 380518 |
| Oct-2012 | 56.3125 | 56.405 | 56.25 | 56.3375 | 37854 | 181553 |
| Nov-2012 | 56.5725 | 56.64 | 56.515 | 56.6125 | 8757 | 52681 |
| Dec-2012 | 56.825 | 56.9025 | 56.7625 | 56.8525 | 1749 | 41789 |
| Jan-2013 | 57.115 | 57.15 | 57.05 | 57.15 | 2953 | 19535 |
| Feb-2013 | 57.3225 | 57.385 | 57.3225 | 57.3775 | 768 | 22065 |
| Mar-2013 | 57.635 | 57.68 | 57.5525 | 57.68 | 40 | 33193 |
| Apr-2013 | 57.96 | 57.96 | 57.82 | 57.94 | 328 | 25786 |
| May-2013 | 58.25 | 58.25 | 58.135 | 58.135 | 131 | 10048 |
| Jun-2013 | 58.4 | 58.4525 | 58.4 | 58.4 | 249 | 17743 |
| Jul-2013 | 58.65 | 58.785 | 58.65 | 58.715 | 8 | 2827 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||




