As on : September 14, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Sep-2012 | 71.5425 | 71.9675 | 70.9 | 71.1475 | 33725 | 33206 |
| Oct-2012 | 72.05 | 72.35 | 71.1925 | 71.4075 | 4034 | 15904 |
| Nov-2012 | 71.68 | 71.85 | 71.46 | 71.64 | 392 | 1707 |
| Dec-2012 | 72 | 72.0525 | 71.6925 | 71.7725 | 37 | 434 |
| Aug-2013 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 20 | 70 |
| GBPINR | ||||||
| Sep-2012 | 88.905 | 88.9075 | 88.07 | 88.1375 | 23288 | 17504 |
| Oct-2012 | 89.6 | 89.6 | 88.4075 | 88.505 | 4747 | 10213 |
| Nov-2012 | 89.25 | 89.2725 | 88.7 | 88.7675 | 773 | 743 |
| Dec-2012 | 89.5 | 89.5 | 89 | 89 | 8 | 132 |
| Jan-2013 | 89.75 | 89.75 | 89.5 | 89.5 | 4 | 28 |
| Feb-2013 | 89 | 90.2475 | 89 | 89.67 | 13 | 2901 |
| Mar-2013 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 2 | 3 |
| JPYINR | ||||||
| Sep-2012 | 70.95 | 70.95 | 69.5 | 69.6825 | 17655 | 6297 |
| Oct-2012 | 71.15 | 71.15 | 69.7375 | 69.96 | 940 | 2181 |
| Nov-2012 | 70.85 | 70.9 | 70.8 | 70.8 | 8 | 126 |
| USDINR | ||||||
| Sep-2012 | 56 | 56 | 54.27 | 54.32 | 3730388 | 1492691 |
| Oct-2012 | 55.1975 | 55.2125 | 54.5275 | 54.5775 | 385811 | 508083 |
| Nov-2012 | 55.755 | 56.045 | 54.78 | 54.8225 | 102967 | 166001 |
| Dec-2012 | 56.1475 | 56.2 | 55.065 | 55.12 | 51786 | 95575 |
| Jan-2013 | 56 | 56.0675 | 55.33 | 55.3675 | 17606 | 35254 |
| Feb-2013 | 56.7 | 56.7 | 55.5675 | 55.655 | 4041 | 24675 |
| Mar-2013 | 56.5375 | 56.55 | 55.83 | 55.8725 | 2719 | 31739 |
| Apr-2013 | 56.63 | 56.6725 | 56.1 | 56.1475 | 4526 | 19377 |
| May-2013 | 57.0075 | 57.0075 | 56.32 | 56.3325 | 1516 | 9528 |
| Jun-2013 | 57.425 | 57.425 | 56.665 | 56.67 | 1812 | 17349 |
| Jul-2013 | 57.535 | 57.535 | 56.88 | 56.88 | 1744 | 3422 |
| Aug-2013 | 57.7625 | 57.7625 | 57.11 | 57.11 | 685 | 2163 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||



