| Indicative on Thursday September 20, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7725 | 0.7723 | 0.7719 | 0.771 | Euro | 0.7724 | 0.7726 | 0.7724 | 0.7719 |
| 0.6176 | 0.6177 | 0.6179 | 0.618 | Pound Sterling | 0.6174 | 0.6176 | 0.6177 | 0.6178 |
| 78.1834 | 78.1553 | 78.1276 | 78.0295 | Japanese Yen* | 78.2227 | 78.1782 | 78.1723 | 78.1276 |
| 0.9336 | 0.9332 | 0.9324 | 0.9307 | Swiss Franc | 0.934 | 0.9336 | 0.9333 | 0.9323 |
| 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2236 | Singapore Dollar | 1.2249 | 1.2241 | 1.2242 | 1.2239 |
| 7.7493 | 7.7535 | 7.7493 | 7.7555 | Hong Kong Dollar | 7.7586 | 7.7546 | 7.7504 | 7.7566 |
| 0.9618 | 0.9617 | 0.9688 | 0.9758 | Australian Dollar | 0.9612 | 0.9618 | 0.9644 | 0.9694 |
| 5.7323 | 5.7379 | 5.7516 | 5.7708 | Norwegian Kroner | 5.735 | 5.7366 | 5.7383 | 5.7577 |
| 6.57 | 6.5714 | 6.6582 | 6.5981 | Swedish Kroner | 6.5751 | 6.5709 | 6.5707 | 6.5899 |
| 0.9791 | 0.9798 | 0.9812 | 0.9834 | Canadian Dollar | 0.9793 | 0.9792 | 0.9798 | 0.9811 |
| 54.40 | 54.74 | 55.33 | 56.15 | Indian Rupees | 54.3100 | 54.67 | 55.26 | 56.08 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





