| Indicative on Friday September 21, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7706 | 0.7704 | 0.77 | 0.7692 | Euro | 0.7705 | 0.7706 | 0.7703 | 0.77 |
| 0.6151 | 0.6151 | 0.6153 | 0.6155 | Pound Sterling | 0.6149 | 0.615 | 0.6151 | 0.6153 |
| 78.1624 | 78.1391 | 78.108 | 78.0229 | Japanese Yen* | 78.1909 | 78.1646 | 78.1444 | 78.1059 |
| 0.9322 | 0.932 | 0.931 | 0.9296 | Swiss Franc | 0.9329 | 0.9322 | 0.932 | 0.9311 |
| 1.2242 | 1.224 | 1.2241 | 1.2236 | Singapore Dollar | 1.2241 | 1.224 | 1.2241 | 1.2241 |
| 7.7551 | 7.7565 | 7.7507 | 7.7486 | Hong Kong Dollar | 7.7533 | 7.7543 | 7.7486 | 7.7479 |
| 0.953 | 0.9529 | 0.9603 | 0.967 | Australian Dollar | 0.9524 | 0.9529 | 0.9554 | 0.9607 |
| 5.7169 | 5.7266 | 5.7395 | 5.7589 | Norwegian Kroner | 5.7256 | 5.7207 | 5.7276 | 5.7422 |
| 6.5336 | 6.5407 | 6.6273 | 6.5679 | Swedish Kroner | 6.5466 | 6.5359 | 6.5428 | 6.5566 |
| 0.9743 | 0.9748 | 0.9763 | 0.9785 | Canadian Dollar | 0.9748 | 0.9742 | 0.975 | 0.9764 |
| 53.51 | 53.83 | 54.41 | 55.17 | Indian Rupees | 53.4200 | 53.66 | 54.24 | 55.01 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




