As on : November 09, 2012
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Nov-2012 | 69.5225 | 69.8 | 69.45 | 69.72 | 18151 | 42034 |
| Dec-2012 | 69.825 | 70.1075 | 69.77 | 70.07 | 1427 | 14064 |
| Jan-2013 | 70.0775 | 70.35 | 70.0775 | 70.325 | 213 | 2334 |
| Feb-2013 | 70.4 | 70.55 | 70.4 | 70.55 | 60 | 622 |
| Mar-2013 | 70.7 | 70.75 | 70.7 | 70.75 | 43 | 70 |
| May-2013 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10 | 13 |
| Jun-2013 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10 | 14 |
| GBPINR | ||||||
| Nov-2012 | 87.1425 | 87.4875 | 87.01 | 87.42 | 9189 | 17234 |
| Dec-2012 | 87.36 | 87.8 | 87.3475 | 87.725 | 4418 | 7116 |
| Jan-2013 | 87.75 | 88.1 | 87.75 | 88.08 | 3347 | 4014 |
| Feb-2013 | 87.8 | 88.3425 | 87.8 | 88.3 | 11 | 2871 |
| Mar-2013 | 88.1 | 88.5 | 88.1 | 88.5 | 2 | 4 |
| JPYINR | ||||||
| Nov-2012 | 68.36 | 69.1925 | 68.26 | 69.165 | 13215 | 12390 |
| Dec-2012 | 69 | 69.4 | 68.4625 | 69.36 | 999 | 1905 |
| Jan-2013 | 69.0075 | 69.22 | 68.3 | 69.1125 | 25 | 57 |
| USDINR | ||||||
| Nov-2012 | 54.465 | 54.875 | 54.375 | 54.8375 | 2327058 | 1426247 |
| Dec-2012 | 54.7 | 55.14 | 54.6475 | 55.105 | 137750 | 482897 |
| Jan-2013 | 54.9675 | 55.375 | 54.895 | 55.3375 | 36391 | 117868 |
| Feb-2013 | 55.1525 | 55.6 | 55.145 | 55.575 | 3506 | 67023 |
| Mar-2013 | 55.39 | 55.82 | 55.35 | 55.7975 | 3310 | 61011 |
| Apr-2013 | 55.6575 | 56.08 | 55.6125 | 56.06 | 1189 | 41303 |
| May-2013 | 55.98 | 56.29 | 55.98 | 56.2675 | 633 | 11401 |
| Jun-2013 | 56 | 56.4125 | 56 | 56.4125 | 61 | 17064 |
| Jul-2013 | 56.38 | 56.5 | 56.38 | 56.5 | 4 | 3801 |
| Aug-2013 | 56.6 | 56.89 | 56.6 | 56.89 | 8 | 9721 |
| Sep-2013 | 56.715 | 57.11 | 56.68 | 57.04 | 285 | 44764 |
| Oct-2013 | 56.89 | 57.34 | 56.89 | 57.3225 | 1757 | 18193 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;* National Stock Exchange | ||||||




