| Indicative on Thursday November 15, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7837 | 0.7835 | 0.7828 | 0.7821 | Euro | 0.7836 | 0.7838 | 0.7834 | 0.7829 |
| 0.631 | 0.6311 | 0.6312 | 0.6313 | Pound Sterling | 0.6309 | 0.6311 | 0.6311 | 0.6312 |
| 81.1538 | 81.1351 | 81.0709 | 80.9981 | Japanese Yen* | 81.174 | 81.1607 | 81.1434 | 81.0811 |
| 0.9433 | 0.9429 | 0.9419 | 0.9402 | Swiss Franc | 0.9436 | 0.9433 | 0.9429 | 0.942 |
| 1.2246 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2244 | Singapore Dollar | 1.2248 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2248 |
| 7.7486 | 7.75 | 7.7497 | 7.7476 | Hong Kong Dollar | 7.7564 | 7.7496 | 7.7493 | 7.7473 |
| 0.9677 | 0.9677 | 0.9746 | 0.9814 | Australian Dollar | 0.9673 | 0.9677 | 0.97 | 0.9749 |
| 5.7687 | 5.772 | 5.7861 | 5.8047 | Norwegian Kroner | 5.7703 | 5.7636 | 5.7718 | 5.7846 |
| 6.7728 | 6.7789 | 6.8536 | 6.7966 | Swedish Kroner | 6.7772 | 6.769 | 6.7771 | 6.787 |
| 1.0007 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0048 | Canadian Dollar | 1.0009 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0028 |
| 54.86 | 55.18 | 55.72 | 56.48 | Indian Rupees | 54.7600 | 55.10 | 55.64 | 56.40 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




