| Indicative on Wednesday December 05, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7643 | 0.764 | 0.7636 | 0.7628 | Euro | 0.764 | 0.7643 | 0.764 | 0.7636 |
| 0.6211 | 0.6211 | 0.6212 | 0.6213 | Pound Sterling | 0.6209 | 0.6211 | 0.6212 | 0.6212 |
| 82.1805 | 82.1482 | 82.107 | 82.0203 | Japanese Yen* | 82.2058 | 82.1787 | 82.1492 | 82.1096 |
| 0.9286 | 0.9279 | 0.9271 | 0.9251 | Swiss Franc | 0.9288 | 0.9285 | 0.9281 | 0.9271 |
| 1.2188 | 1.2188 | 1.2186 | 1.2185 | Singapore Dollar | 1.2189 | 1.2185 | 1.2187 | 1.2186 |
| 7.7518 | 7.7451 | 7.7503 | 7.7514 | Hong Kong Dollar | 7.75 | 7.7461 | 7.7514 | 7.7524 |
| 0.9556 | 0.9558 | 0.9621 | 0.9686 | Australian Dollar | 0.9555 | 0.9556 | 0.9581 | 0.9623 |
| 5.6166 | 5.6227 | 5.6359 | 5.66 | Norwegian Kroner | 5.6189 | 5.6213 | 5.6231 | 5.636 |
| 6.6002 | 6.6094 | 6.6871 | 6.631 | Swedish Kroner | 6.6133 | 6.601 | 6.6071 | 6.615 |
| 0.9924 | 0.993 | 0.9943 | 0.9961 | Canadian Dollar | 0.9925 | 0.9922 | 0.993 | 0.9942 |
| 54.65 | 54.99 | 55.57 | 56.43 | Indian Rupees | 54.5600 | 54.92 | 55.50 | 56.36 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




