| Indicative on Tuesday December 11, 2012 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7716 | 0.7712 | 0.7708 | 0.77 | Euro | 0.7714 | 0.7716 | 0.7714 | 0.7708 |
| 0.6221 | 0.622 | 0.6223 | 0.6224 | Pound Sterling | 0.6219 | 0.6221 | 0.6221 | 0.6222 |
| 82.511 | 82.4717 | 82.4389 | 82.3564 | Japanese Yen* | 82.5624 | 82.5155 | 82.4821 | 82.435 |
| 0.9338 | 0.9333 | 0.9324 | 0.9305 | Swiss Franc | 0.9342 | 0.9339 | 0.9334 | 0.9324 |
| 1.2213 | 1.2212 | 1.221 | 1.2207 | Singapore Dollar | 1.2215 | 1.2212 | 1.2214 | 1.221 |
| 7.7532 | 7.7507 | 7.7451 | 7.7517 | Hong Kong Dollar | 7.7514 | 7.7518 | 7.7461 | 7.7528 |
| 0.9535 | 0.9533 | 0.9596 | 0.9658 | Australian Dollar | 0.9529 | 0.9536 | 0.9559 | 0.96 |
| 5.6615 | 5.6646 | 5.6776 | 5.6998 | Norwegian Kroner | 5.6639 | 5.6573 | 5.6646 | 5.6754 |
| 6.6687 | 6.6732 | 6.7521 | 6.6905 | Swedish Kroner | 6.674 | 6.6646 | 6.6703 | 6.6821 |
| 0.9871 | 0.9877 | 0.9891 | 0.991 | Canadian Dollar | 0.9874 | 0.9872 | 0.9878 | 0.9891 |
| 54.35 | 54.72 | 55.30 | 56.20 | Indian Rupees | 54.2600 | 54.65 | 55.23 | 56.13 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




