As on : January 02, 2013
| Contract | Open | High | Low | Close | Qty | |
| Vol | OI | |||||
| EURINR | ||||||
| Jan-2013 | 72.6 | 72.69 | 72.16 | 72.2125 | 32403 | 54444 |
| Feb-2013 | 72.85 | 72.8925 | 72.4 | 72.4425 | 551 | 3696 |
| Mar-2013 | 72.995 | 73.05 | 72.55 | 72.55 | 72 | 136 |
| GBPINR | ||||||
| Jan-2013 | 89.05 | 89.29 | 88.725 | 88.8275 | 18596 | 27087 |
| Feb-2013 | 89.3675 | 89.51 | 89.0125 | 89.06 | 713 | 1485 |
| Mar-2013 | 89.55 | 89.7 | 89.5 | 89.5 | 4 | 294 |
| Dec-2013 | 90 | 90.75 | 90 | 90.75 | 5 | 5 |
| JPYINR | ||||||
| Jan-2013 | 63.0975 | 63.0975 | 62.0625 | 62.6775 | 22113 | 13426 |
| Feb-2013 | 63.72 | 63.72 | 62.76 | 62.8675 | 1515 | 949 |
| USDINR | ||||||
| Jan-2013 | 54.88 | 54.88 | 54.4725 | 54.5675 | 2242008 | 848396 |
| Feb-2013 | 55.1025 | 55.1025 | 54.73 | 54.8075 | 62850 | 158080 |
| Mar-2013 | 55.4 | 55.4 | 54.98 | 55.075 | 8690 | 89245 |
| Apr-2013 | 55.41 | 55.51 | 55.2325 | 55.3225 | 5421 | 40818 |
| May-2013 | 55.7 | 55.75 | 55.46 | 55.5275 | 1052 | 10561 |
| Jun-2013 | 55.9975 | 56 | 55.74 | 55.7625 | 280 | 3729 |
| Jul-2013 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3 | 3059 |
| Aug-2013 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 1 | 2208 |
| Sep-2013 | 56.3 | 56.5 | 56.3 | 56.41 | 6 | 3311 |
| Oct-2013 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 1 | 2393 |
| Qty: No of Contracts;Vol: Volumes;OI: Open Interest;*MCX Stock Exchange | ||||||





