| Indicative on Thursday January 24, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7505 | 0.7503 | 0.7501 | 0.7496 | Euro | 0.7505 | 0.7506 | 0.7503 | 0.7501 |
| 0.6313 | 0.6315 | 0.6316 | 0.6319 | Pound Sterling | 0.6313 | 0.6314 | 0.6315 | 0.6317 |
| 89.5535 | 89.5251 | 89.4935 | 89.4068 | Japanese Yen* | 89.5826 | 89.5574 | 89.5254 | 89.4957 |
| 0.9303 | 0.93 | 0.9294 | 0.9281 | Swiss Franc | 0.9306 | 0.9304 | 0.93 | 0.9294 |
| 1.2274 | 1.2276 | 1.2275 | 1.2273 | Singapore Dollar | 1.2276 | 1.2277 | 1.2276 | 1.2276 |
| 7.7561 | 7.7507 | 7.7468 | 7.7465 | Hong Kong Dollar | 7.7543 | 7.7518 | 7.7479 | 7.7476 |
| 0.9522 | 0.952 | 0.9582 | 0.9643 | Australian Dollar | 0.9516 | 0.9522 | 0.9543 | 0.9584 |
| 5.5584 | 5.5658 | 5.5774 | 5.6012 | Norwegian Kroner | 5.5606 | 5.5586 | 5.5646 | 5.5773 |
| 6.5152 | 6.5181 | 6.6068 | 6.5435 | Swedish Kroner | 6.52 | 6.5175 | 6.5197 | 6.5276 |
| 0.9998 | 1.0006 | 1.0018 | 1.0038 | Canadian Dollar | 1.0004 | 0.9998 | 1.0005 | 1.0018 |
| 53.75 | 54.10 | 54.77 | 55.62 | Indian Rupees | 53.6600 | 54.03 | 54.70 | 55.55 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





