| Indicative on Friday February 01, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7318 | 0.7317 | 0.7315 | 0.7312 | Euro | 0.7317 | 0.7318 | 0.7318 | 0.7315 |
| 0.6321 | 0.6322 | 0.6324 | 0.6327 | Pound Sterling | 0.6319 | 0.6321 | 0.6322 | 0.6324 |
| 92.1308 | 92.1279 | 92.0807 | 91.9987 | Japanese Yen* | 92.1824 | 92.1329 | 92.1182 | 92.0815 |
| 0.9046 | 0.9045 | 0.9038 | 0.9027 | Swiss Franc | 0.9047 | 0.9047 | 0.9044 | 0.9038 |
| 1.2411 | 1.2413 | 1.2411 | 1.2411 | Singapore Dollar | 1.2414 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2412 |
| 7.754 | 7.7569 | 7.7571 | 7.7514 | Hong Kong Dollar | 7.7522 | 7.7565 | 7.7582 | 7.7525 |
| 0.964 | 0.9602 | 0.9662 | 0.9723 | Australian Dollar | 0.9638 | 0.9642 | 0.9662 | 0.9706 |
| 5.4413 | 5.4472 | 5.4628 | 5.4806 | Norwegian Kroner | 5.4488 | 5.4446 | 5.4503 | 5.4628 |
| 6.2967 | 6.3059 | 6.3958 | 6.3219 | Swedish Kroner | 6.3009 | 6.2965 | 6.3058 | 6.3139 |
| 0.9992 | 1 | 1.0013 | 1.0035 | Canadian Dollar | 0.9998 | 0.9994 | 1 | 1.0013 |
| 53.27 | 53.60 | 54.30 | 55.19 | Indian Rupees | 53.1800 | 53.52 | 54.23 | 55.12 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





