| Indicative on Thursday February 14, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7504 | 0.7502 | 0.7499 | 0.7495 | Euro | 0.7502 | 0.7503 | 0.7502 | 0.75 |
| 0.645 | 0.6451 | 0.6453 | 0.6456 | Pound Sterling | 0.6448 | 0.645 | 0.645 | 0.6453 |
| 93.4418 | 93.4159 | 93.3673 | 93.2811 | Japanese Yen* | 93.4715 | 93.4229 | 93.407 | 93.3668 |
| 0.9231 | 0.9227 | 0.9221 | 0.921 | Swiss Franc | 0.9237 | 0.9229 | 0.9228 | 0.9221 |
| 1.2377 | 1.2375 | 1.2377 | 1.2376 | Singapore Dollar | 1.2381 | 1.2377 | 1.2375 | 1.2377 |
| 7.7586 | 7.7518 | 7.7521 | 7.7493 | Hong Kong Dollar | 7.7561 | 7.7514 | 7.7532 | 7.7503 |
| 0.9681 | 0.9679 | 0.9742 | 0.9805 | Australian Dollar | 0.9674 | 0.9679 | 0.97 | 0.9745 |
| 5.5215 | 5.528 | 5.5428 | 5.5616 | Norwegian Kroner | 5.5231 | 5.5198 | 5.5302 | 5.5437 |
| 6.3529 | 6.3556 | 6.445 | 6.3724 | Swedish Kroner | 6.3492 | 6.3536 | 6.3549 | 6.3645 |
| 1.0017 | 1.0022 | 1.0035 | 1.0056 | Canadian Dollar | 1.002 | 1.0015 | 1.0022 | 1.0036 |
| 54.00 | 54.34 | 55.04 | 55.95 | Indian Rupees | 53.9050 | 54.26 | 54.97 | 55.88 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




