| Indicative on Wednesday February 20, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.747 | 0.7467 | 0.7465 | 0.7461 | Euro | 0.7468 | 0.747 | 0.7468 | 0.7464 |
| 0.6536 | 0.6537 | 0.654 | 0.6542 | Pound Sterling | 0.6535 | 0.6537 | 0.6537 | 0.6539 |
| 93.4738 | 93.4488 | 93.401 | 93.3156 | Japanese Yen* | 93.4798 | 93.473 | 93.4565 | 93.4011 |
| 0.9211 | 0.9208 | 0.9202 | 0.9191 | Swiss Franc | 0.9216 | 0.9211 | 0.9208 | 0.9202 |
| 1.2369 | 1.237 | 1.2368 | 1.2367 | Singapore Dollar | 1.2371 | 1.2368 | 1.2369 | 1.237 |
| 7.7564 | 7.7511 | 7.7528 | 7.7514 | Hong Kong Dollar | 7.7547 | 7.7521 | 7.7539 | 7.7524 |
| 0.9685 | 0.9687 | 0.9747 | 0.9811 | Australian Dollar | 0.9685 | 0.9685 | 0.9706 | 0.975 |
| 5.5415 | 5.5432 | 5.5589 | 5.5785 | Norwegian Kroner | 5.5436 | 5.5418 | 5.5463 | 5.5605 |
| 6.3027 | 6.3067 | 6.3963 | 6.3269 | Swedish Kroner | 6.2995 | 6.2986 | 6.3078 | 6.3119 |
| 1.0137 | 1.0143 | 1.0156 | 1.0178 | Canadian Dollar | 1.0141 | 1.0138 | 1.0144 | 1.0156 |
| 54.14 | 54.49 | 55.20 | 56.12 | Indian Rupees | 54.0500 | 54.42 | 55.13 | 56.05 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





