| Indicative on Friday March 08, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7636 | 0.7636 | 0.7632 | 0.7627 | Euro | 0.7636 | 0.7637 | 0.7635 | 0.7632 |
| 0.6652 | 0.6654 | 0.6655 | 0.6657 | Pound Sterling | 0.6651 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6655 |
| 95.4553 | 95.4379 | 95.392 | 95.3154 | Japanese Yen* | 95.4817 | 95.4656 | 95.4358 | 95.3906 |
| 0.9436 | 0.9434 | 0.9427 | 0.9415 | Swiss Franc | 0.944 | 0.9436 | 0.9433 | 0.9427 |
| 1.2451 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2447 | Singapore Dollar | 1.2459 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2451 |
| 7.7603 | 7.7525 | 7.7486 | 7.7524 | Hong Kong Dollar | 7.7586 | 7.7535 | 7.7605 | 7.7534 |
| 0.9747 | 0.9781 | 0.9847 | 0.9916 | Australian Dollar | 0.9742 | 0.9747 | 0.9771 | 0.9815 |
| 5.6726 | 5.6798 | 5.6903 | 5.7102 | Norwegian Kroner | 5.681 | 5.6725 | 5.6773 | 5.6916 |
| 6.3403 | 6.3511 | 6.4362 | 6.3684 | Swedish Kroner | 6.3446 | 6.343 | 6.3471 | 6.3605 |
| 1.0307 | 1.0314 | 1.0328 | 1.0347 | Canadian Dollar | 1.0309 | 1.0307 | 1.0313 | 1.0327 |
| 54.40 | 54.81 | 55.48 | 56.36 | Indian Rupees | 54.3100 | 54.74 | 55.41 | 56.29 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




