| Indicative on Friday March 15, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7659 | 0.7658 | 0.7653 | 0.765 | Euro | 0.7657 | 0.7659 | 0.7656 | 0.7655 |
| 0.66 | 0.6602 | 0.6603 | 0.6607 | Pound Sterling | 0.66 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6605 |
| 96.0732 | 96.0712 | 96.0132 | 95.9432 | Japanese Yen* | 96.084 | 96.0826 | 96.0586 | 96.0371 |
| 0.9426 | 0.9424 | 0.9416 | 0.9406 | Swiss Franc | 0.943 | 0.9427 | 0.9423 | 0.9418 |
| 1.2487 | 1.2487 | 1.2483 | 1.2481 | Singapore Dollar | 1.249 | 1.2486 | 1.2484 | 1.2487 |
| 7.7575 | 7.7568 | 7.7567 | 7.7524 | Hong Kong Dollar | 7.7557 | 7.7564 | 7.7577 | 7.7535 |
| 0.965 | 0.9651 | 0.9716 | 0.9785 | Australian Dollar | 0.9648 | 0.9651 | 0.9672 | 0.9719 |
| 5.7767 | 5.7826 | 5.7992 | 5.8143 | Norwegian Kroner | 5.7856 | 5.7803 | 5.7857 | 5.801 |
| 6.3988 | 6.4078 | 6.4882 | 6.4278 | Swedish Kroner | 6.4033 | 6.3984 | 6.4047 | 6.4124 |
| 1.021 | 1.0217 | 1.023 | 1.0252 | Canadian Dollar | 1.0212 | 1.021 | 1.0215 | 1.0232 |
| 54.07 | 54.53 | 55.15 | 56.05 | Indian Rupees | 53.9800 | 54.45 | 55.08 | 55.98 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||




