Equity Funds | BL Rating | Latest Nav (Rs.) | Latest Corpus (Rs. Cr) | Expense Ratio (%) - Regular | Expense Ratio (%) - Direct | 1 Yr CAGR | 3 Yr CAGR | 5 Yr CAGR | 10 Yr CAGR | Sortino Ratio (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY - FOCUSED FUNDS | 360 ONE Focused Equity Fund | 5 | 35.1 | 4630 | 1.9 | 0.9 | 14.3 | 22.4 | 20.2 | - | 0.40 |
EQUITY - SECTOR - IT FUNDS | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 5 | 138.0 | 4018 | 1.9 | 0.8 | 16.4 | 22.8 | 22.3 | 18.5 | 0.45 |
EQUITY - VALUE FUNDS | Bandhan Sterling Value Fund | 5 | 108.9 | 6847 | 1.8 | 0.7 | 17.0 | 33.5 | 17.0 | 17.7 | 0.31 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Bank of India Tax Advantage Fund | 5 | 117.8 | 889 | 2.3 | 1.2 | 14.6 | 23.7 | 20.1 | 16.7 | 0.42 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Canara Robeco Bluechip Equity Fund | 5 | 45.8 | 10336 | 1.7 | 0.5 | 8.0 | 17.1 | 15.0 | 13.7 | 0.34 |
EQUITY - THEMATIC - CONSUMPTION FUNDS | Canara Robeco Consumer Trends Fund | 5 | 80.2 | 1175 | 2.2 | 0.9 | 10.3 | 22.4 | 18.0 | 17.6 | 0.38 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | Edelweiss Balanced Advantage Fund | 5 | 40.0 | 9475 | 1.7 | 0.5 | 9.1 | 14.0 | 12.3 | 11.4 | 0.45 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | Edelweiss Equity Savings Fund | 5 | 20.5 | 289 | 1.6 | 0.6 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | - | 0.47 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | ICICI Prudential Bluechip Fund | 5 | 77.9 | 41833 | 1.6 | 1.0 | 12.1 | 22.6 | 14.3 | 14.5 | 0.30 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | ICICI Prudential Equity & Debt Fund | 5 | 280.6 | 26325 | 1.7 | 1.1 | 16.4 | 30.0 | 17.1 | 16.8 | 0.40 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | ICICI Prudential Focused Equity Fund | 5 | 59.7 | 5383 | 1.9 | 0.7 | 14.2 | 24.9 | 15.0 | 13.9 | 0.35 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | ICICI Prudential Infrastructure Fund | 5 | 124.4 | 3230 | 2.1 | 1.5 | 28.5 | 44.5 | 21.1 | 17.2 | 0.39 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | ICICI Prudential Regular Savings Fund | 5 | 62.5 | 3281 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 10.2 | 0.58 |
EQUITY - VALUE FUNDS | ICICI Prudential Value Discovery Fund | 5 | 322.6 | 33939 | 1.6 | 1.1 | 17.7 | 29.3 | 17.6 | 18.7 | 0.40 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | Kotak Debt Hybrid Fund | 5 | 48.2 | 1987 | 1.8 | 0.5 | 8.7 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 0.54 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Mirae Asset Emerging Bluechip Fund | 5 | 110.0 | 29024 | 1.6 | 0.7 | 14.0 | 21.9 | 17.8 | 23.1 | 0.37 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Mirae Asset Tax Saver Fund | 5 | 34.9 | 17985 | 1.6 | 0.7 | 11.9 | 20.7 | 16.6 | - | 0.35 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Nippon India Large Cap Fund | 5 | 64.6 | 16634 | 1.7 | 0.9 | 16.7 | 27.8 | 14.6 | 16.2 | 0.29 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | Nippon India Small Cap Fund | 5 | 122.9 | 37374 | 1.6 | 0.7 | 32.6 | 43.9 | 25.4 | 28.1 | 0.45 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | 58.6 | 42785 | 1.4 | 0.7 | 21.1 | 23.7 | 20.4 | 18.5 | 0.45 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | PGIM India Flexi Cap Fund | 5 | 27.4 | 5816 | 1.8 | 0.4 | 7.6 | 20.0 | 17.5 | - | 0.36 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | PGIM India Midcap Opportunities Fund | 5 | 48.0 | 9342 | 1.7 | 0.4 | 5.8 | 28.2 | 22.3 | - | 0.44 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | Quant Absolute Fund | 5 | 320.3 | 1378 | 2.1 | 0.8 | 3.0 | 25.1 | 20.1 | 18.0 | 0.48 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Quant Infrastructure Fund | 5 | 26.2 | 980 | 2.2 | 0.8 | 11.9 | 40.4 | 26.6 | 20.5 | 0.45 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Quant Large & Mid Cap Fund | 5 | 83.3 | 1111 | 2.2 | 0.8 | 12.9 | 28.0 | 18.6 | 20.5 | 0.39 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Quant Mid Cap Fund | 5 | 164.0 | 3140 | 1.9 | 0.8 | 21.7 | 36.9 | 24.1 | 17.5 | 0.48 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | Quant Small Cap Fund | 5 | 180.0 | 9089 | 1.8 | 0.8 | 31.7 | 43.3 | 28.4 | 17.4 | 0.48 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Quant Tax Plan | 5 | 273.3 | 4925 | 1.9 | 0.8 | 9.4 | 32.8 | 25.2 | 23.2 | 0.47 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | Sundaram Equity Savings Fund | 5 | 57.1 | 652 | 2.2 | 0.5 | 8.8 | 13.2 | 10.3 | 8.9 | 0.41 |
EQUITY - SECTOR - BANKING FUNDS | Sundaram Financial Services Opportunities Fund | 5 | 78.8 | 872 | 2.3 | 0.9 | 22.3 | 24.0 | 16.9 | 15.7 | 0.30 |
EQUITY - DIVIDEND YIELD FUNDS | Templeton India Equity Income Fund | 5 | 98.4 | 1610 | 2.2 | 1.3 | 16.2 | 27.7 | 17.7 | 15.4 | 0.38 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | Aditya Birla SL Bal Advantage | 4 | 82.4 | 6795 | 1.8 | 0.7 | 9.1 | 13.1 | 10.2 | 11.1 | 0.26 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Axis Bluechip Fund | 4 | 45.9 | 31885 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 0.28 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Axis Midcap Fund | 4 | 77.1 | 22656 | 1.6 | 0.5 | 11.8 | 21.2 | 17.7 | 19.7 | 0.40 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | AXIS Small Cap Fund | 4 | 78.5 | 16175 | 1.7 | 0.5 | 23.3 | 32.6 | 25.0 | - | 0.49 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund | 4 | 116.7 | 5160 | 1.8 | 0.6 | 14.7 | 28.7 | 17.1 | 17.2 | 0.32 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | BOI AXA Manufacturing & Infra | 4 | 38.3 | 138 | 2.5 | 1.3 | 26.3 | 32.8 | 21.1 | 17.6 | 0.43 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | BOI AXA Mid & Small Cap Eq&Debt | 4 | 27.9 | 492 | 2.5 | 1.6 | 21.7 | 26.0 | 17.6 | - | 0.37 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | 160.0 | 1520 | 2.1 | 0.9 | 10.1 | 17.8 | 14.8 | 14.1 | 0.33 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | Canara Robeco Conservative Hybrid Fund | 4 | 81.9 | 1038 | 1.8 | 0.6 | 6.7 | 7.7 | 9.0 | 8.7 | 0.50 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | Canara Robeco Equity Hybrid Fund | 4 | 272.3 | 9034 | 1.8 | 0.6 | 8.3 | 15.0 | 13.2 | 14.1 | 0.35 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Canara Robeco Equity Tax Saver Fund | 4 | 40.0 | 6140 | 1.7 | 0.6 | 7.8 | 19.9 | 16.3 | 15.2 | 0.35 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | Canara Robeco Flexi Cap Fund | 4 | 245.7 | 10308 | 1.7 | 0.5 | 8.1 | 18.0 | 15.0 | 14.2 | 0.33 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | DSP Tax Saver Fund | 4 | 94.5 | 12086 | 1.7 | 0.8 | 13.0 | 23.1 | 16.9 | 17.0 | 0.34 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Edelweiss Large Cap Fund | 4 | 63.1 | 558 | 2.4 | 0.8 | 11.9 | 18.6 | 14.0 | 13.7 | 0.29 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Edelweiss Mid Cap Fund | 4 | 63.2 | 3798 | 1.9 | 0.4 | 17.0 | 29.8 | 20.2 | 21.6 | 0.39 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | HDFC Equity Savings Fund | 4 | 54.5 | 3111 | 2.0 | 1.1 | 8.6 | 13.5 | 9.1 | 9.5 | 0.30 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | HDFC Flexi Cap Fund | 4 | 1319.2 | 39794 | 1.6 | 0.9 | 15.9 | 31.0 | 16.4 | 16.4 | 0.32 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | 239.9 | 11810 | 1.8 | 1.0 | 19.9 | 30.6 | 17.6 | 13.5 | 0.34 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | 4 | 57.8 | 49976 | 1.5 | 0.9 | 10.1 | 14.2 | 11.5 | 12.1 | 0.29 |
EQUITY - DIVIDEND YIELD FUNDS | ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund | 4 | 35.2 | 2458 | 2.0 | 0.7 | 21.0 | 33.7 | 16.8 | - | 0.34 |
EQUITY - SECTOR - IT FUNDS | ICICI Prudential Technology Fund | 4 | 148.4 | 11054 | 1.8 | 0.9 | 9.2 | 21.6 | 21.1 | 18.2 | 0.42 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Invesco India Infrastructure Fund | 4 | 41.2 | 627 | 2.4 | 0.9 | 25.8 | 34.6 | 20.7 | 19.6 | 0.42 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | JM Flexicap Fund | 4 | 68.4 | 641 | 2.4 | 1.0 | 24.2 | 29.0 | 18.8 | 17.8 | 0.40 |
EQUITY - VALUE FUNDS | JM Value Fund | 4 | 70.3 | 256 | 2.5 | 1.8 | 33.3 | 30.0 | 19.0 | 18.3 | 0.37 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Kotak ELSS Tax Saver Fund | 4 | 85.6 | 4199 | 1.8 | 0.5 | 12.2 | 22.6 | 16.6 | 16.5 | 0.33 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Kotak Emerging Equity Fund | 4 | 90.9 | 33918 | 1.5 | 0.4 | 18.3 | 29.3 | 20.6 | 22.6 | 0.40 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Kotak Equity Opportunities Fund | 4 | 240.9 | 15500 | 1.7 | 0.5 | 14.9 | 23.5 | 17.3 | 16.5 | 0.36 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | Kotak Equity Savings Fund | 4 | 21.3 | 3154 | 2.0 | 0.9 | 10.2 | 11.1 | 9.4 | - | 0.33 |
EQUITY - THEMATIC - CONSUMPTION FUNDS | Mirae Asset Great Consumer Fund | 4 | 69.5 | 2642 | 1.9 | 0.5 | 15.3 | 24.3 | 16.6 | 16.9 | 0.35 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | Mirae Asset Hybrid Equity Fund | 4 | 24.6 | 7790 | 1.7 | 0.4 | 9.5 | 15.9 | 12.4 | - | 0.31 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Mirae Asset Large Cap Fund | 4 | 85.6 | 35684 | 1.5 | 0.5 | 6.8 | 17.2 | 12.8 | 15.9 | 0.27 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Nippon India Growth Fund | 4 | 2759.8 | 19247 | 1.7 | 0.9 | 25.5 | 32.9 | 21.8 | 19.5 | 0.42 |
EQUITY - VALUE FUNDS | Nippon India Value Fund | 4 | 152.5 | 5712 | 1.9 | 1.2 | 18.4 | 27.6 | 17.2 | 17.2 | 0.34 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | Quant Focused Fund | 4 | 64.3 | 394 | 2.4 | 0.8 | 10.5 | 24.7 | 16.0 | 18.6 | 0.32 |
EQUITY - SECTOR - BANKING FUNDS | SBI Banking & Financial Services Fund | 4 | 28.6 | 4298 | 1.9 | 0.8 | 9.3 | 17.4 | 13.2 | - | 0.24 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | SBI Conservative Hybrid Fund | 4 | 60.9 | 8963 | 1.1 | 0.6 | 9.8 | 11.4 | 10.3 | 9.6 | 0.52 |
EQUITY - THEMATIC - CONSUMPTION FUNDS | SBI Consumption Opportunities Fund | 4 | 145.7 | 1632 | 2.2 | 1.1 | 14.9 | 32.2 | 16.8 | 16.0 | 0.34 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | SBI Large & Midcap Fund | 4 | 199.1 | 15706 | 1.8 | 0.9 | 9.0 | 26.3 | 16.5 | 17.0 | 0.33 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | SBI Small Cap Fund | 4 | 132.0 | 21320 | 1.7 | 0.7 | 14.6 | 30.9 | 21.7 | 25.8 | 0.45 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | Sundaram Focused Fund | 4 | 122.1 | 922 | 2.3 | 1.3 | 8.9 | 20.8 | 15.5 | 14.6 | 0.33 |
EQUITY - SECTOR - BANKING FUNDS | Tata Banking and Financial Services Fund | 4 | 31.9 | 1687 | 2.0 | 0.5 | 16.2 | 19.3 | 15.0 | - | 0.28 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Tata Infrastructure Fund | 4 | 126.8 | 1333 | 2.2 | 1.4 | 24.1 | 37.7 | 19.9 | 17.4 | 0.41 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Tata Large & Mid Cap Fund | 4 | 401.0 | 5331 | 1.9 | 0.8 | 10.8 | 22.6 | 16.5 | 15.5 | 0.35 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | Union Flexi Cap Fund | 4 | 38.5 | 1634 | 2.1 | 0.9 | 12.8 | 21.6 | 16.3 | 13.1 | 0.34 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Union Tax Saver (ELSS) Fund | 4 | 48.7 | 708 | 2.4 | 1.4 | 11.9 | 22.4 | 16.7 | 13.4 | 0.35 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 3 | 101.6 | 6243 | 1.9 | 0.9 | 9.0 | 18.0 | 12.8 | 13.9 | 0.27 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund | 3 | 386.9 | 23815 | 1.7 | 1.0 | 9.9 | 19.9 | 13.0 | 13.8 | 0.27 |
EQUITY - THEMATIC - CONSUMPTION FUNDS | Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund | 3 | 162.0 | 4137 | 1.9 | 0.9 | 9.8 | 22.2 | 16.3 | 17.1 | 0.34 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 3 | 67.2 | 773 | 2.4 | 1.6 | 30.3 | 36.9 | 17.2 | 16.5 | 0.32 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund | 3 | 55.9 | 1449 | 1.9 | 1.0 | 6.6 | 10.9 | 8.3 | 9.9 | 0.33 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | Axis Equity Saver Fund | 3 | 18.3 | 882 | 2.3 | 1.0 | 7.5 | 9.7 | 8.6 | - | 0.26 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | Axis Regular Saver Fund | 3 | 25.8 | 434 | 2.2 | 0.8 | 5.1 | 7.1 | 6.7 | 7.7 | 0.25 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | Bandhan Balanced Advantage Fund | 3 | 19.6 | 2364 | 1.9 | 0.6 | 7.5 | 9.5 | 9.1 | - | 0.22 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Bandhan Core Equity Fund | 3 | 87.8 | 2945 | 2.0 | 0.8 | 18.3 | 25.0 | 15.4 | 14.4 | 0.30 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | Baroda BNP Paribas Conser Hybrid | 3 | 38.0 | 577 | 2.1 | 0.6 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 0.35 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Baroda BNP Paribas ELSS Fund | 3 | 66.2 | 726 | 2.3 | 1.1 | 12.1 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 0.30 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 3 | 71.6 | 1514 | 2.1 | 0.6 | 16.7 | 27.8 | 18.9 | 18.8 | 0.39 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Canara Robeco Emerging Equities | 3 | 179.1 | 18063 | 1.7 | 0.6 | 7.5 | 20.2 | 15.7 | 21.6 | 0.32 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Canara Robeco Infrastructure Fund | 3 | 99.6 | 364 | 2.5 | 1.2 | 18.8 | 34.9 | 18.7 | 17.2 | 0.38 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | DSP Dynamic Asset Allocation Fund | 3 | 21.7 | 3271 | 1.9 | 0.8 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | - | 0.24 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | DSP Equity & Bond Fund | 3 | 262.0 | 8215 | 1.8 | 0.8 | 12.7 | 16.0 | 13.5 | 14.1 | 0.32 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | DSP Equity Opportunities Fund | 3 | 421.2 | 9112 | 1.8 | 0.7 | 15.1 | 22.4 | 15.7 | 16.0 | 0.32 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | DSP Equity Savings Fund | 3 | 17.8 | 678 | 1.5 | 0.6 | 7.4 | 10.2 | 8.1 | - | 0.22 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | DSP Flexi Cap Fund | 3 | 54.4 | 9150 | 1.8 | 0.8 | 15.1 | 20.2 | 15.5 | 15.5 | 0.31 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | DSP India T.I.G.E.R. Fund | 3 | 204.5 | 2531 | 2.1 | 1.2 | 27.6 | 37.9 | 19.7 | 17.6 | 0.37 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | Edelweiss Flexi Cap Fund | 3 | 26.3 | 1325 | 2.1 | 0.5 | 10.6 | 21.0 | 14.2 | - | 0.29 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Edelweiss Large & Mid Cap Fund | 3 | 61.6 | 2247 | 2.0 | 0.5 | 12.2 | 22.6 | 16.4 | 15.4 | 0.34 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Franklin Build India Fund | 3 | 92.2 | 1587 | 2.2 | 1.1 | 29.7 | 37.4 | 19.2 | 20.7 | 0.37 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | Franklin India Equity Hybrid Fund | 3 | 203.6 | 1503 | 2.2 | 1.1 | 11.4 | 17.9 | 12.5 | 13.5 | 0.30 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | Franklin India Flexi Cap Fund | 3 | 1167.5 | 12141 | 1.8 | 1.0 | 14.8 | 26.4 | 16.0 | 16.3 | 0.32 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | Franklin India Focused Equity Fund | 3 | 78.9 | 9529 | 1.8 | 1.0 | 11.1 | 26.8 | 16.3 | 17.7 | 0.33 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Franklin India Taxshield | 3 | 1051.8 | 5356 | 1.9 | 1.0 | 15.1 | 25.5 | 14.5 | 15.5 | 0.28 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | HDFC ELSS Tax saver | 3 | 946.7 | 11502 | 1.8 | 1.2 | 15.8 | 26.8 | 13.8 | 14.4 | 0.27 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | HDFC Focused 30 Fund | 3 | 153.3 | 6723 | 1.8 | 0.5 | 15.6 | 31.8 | 15.7 | 15.3 | 0.31 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | HDFC Hybrid Debt Fund | 3 | 68.4 | 2893 | 1.8 | 1.3 | 10.3 | 11.7 | 9.5 | 9.9 | 0.46 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | HDFC Hybrid Equity Fund | 3 | 93.2 | 21046 | 1.7 | 1.1 | 10.2 | 19.5 | 13.2 | 13.1 | 0.32 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 3 | 130.7 | 48686 | 1.5 | 0.9 | 27.9 | 33.4 | 20.3 | 21.5 | 0.40 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | HDFC Small Cap Fund | 3 | 103.8 | 23251 | 1.6 | 0.7 | 33.6 | 40.3 | 19.8 | 20.3 | 0.37 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | HDFC Top 100 Fund | 3 | 856.6 | 26391 | 1.7 | 1.1 | 14.5 | 24.5 | 13.4 | 14.1 | 0.27 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | HSBC Balanced Advantage Fund | 3 | 34.5 | 1364 | 2.1 | 0.8 | 10.0 | 8.4 | 8.3 | 10.8 | 0.25 |
HYBRID - CONSERVATIVE HYBRID FUNDS | HSBC Conservative Hybrid Fund | 3 | 49.9 | 107 | 2.2 | 1.3 | 8.1 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 0.34 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | HSBC Equity Savings Fund | 3 | 26.1 | 173 | 1.5 | 0.6 | 11.2 | 12.5 | 8.9 | 8.7 | 0.27 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | HSBC Small Cap Fund | 3 | 61.7 | 11650 | 1.7 | 0.7 | 30.0 | 41.0 | 20.3 | - | 0.36 |
EQUITY - VALUE FUNDS | HSBC Value Fund | 3 | 74.7 | 9519 | 1.8 | 0.8 | 23.9 | 28.0 | 16.9 | 19.5 | 0.32 |
EQUITY - SECTOR - BANKING FUNDS | ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | 3 | 98.7 | 6849 | 1.9 | 1.0 | 11.8 | 22.1 | 11.6 | 16.5 | 0.21 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | ICICI Pru Long Term Equity | 3 | 672.6 | 11337 | 1.7 | 1.1 | 9.6 | 21.7 | 13.8 | 15.1 | 0.28 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | ICICI Prudential Equity Savings Fund | 3 | 19.5 | 7069 | 1.0 | 0.5 | 9.1 | 10.4 | 8.1 | - | 0.22 |
EQUITY - THEMATIC - CONSUMPTION FUNDS | ICICI Prudential FMCG Fund | 3 | 440.9 | 1439 | 2.2 | 1.3 | 14.7 | 23.9 | 14.2 | 14.2 | 0.36 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 3 | 674.1 | 9177 | 1.8 | 0.9 | 15.4 | 29.4 | 16.7 | 14.9 | 0.33 |
HYBRID - BALANCED ADVANTAGE FUNDS | Invesco India Balanced Advantage Fund | 3 | 41.9 | 631 | 2.3 | 1.0 | 9.8 | 11.1 | 9.1 | 10.5 | 0.20 |
EQUITY - SECTOR - BANKING FUNDS | Invesco India Financial Services Fund | 3 | 95.7 | 565 | 2.4 | 1.1 | 18.2 | 20.0 | 13.9 | 15.9 | 0.25 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Invesco India Largecap Fund | 3 | 49.2 | 805 | 2.2 | 0.8 | 10.7 | 18.4 | 13.4 | 13.4 | 0.27 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Invesco India Midcap Fund | 3 | 107.0 | 3479 | 1.9 | 0.6 | 18.4 | 25.9 | 17.9 | 20.1 | 0.37 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Invesco India Tax Plan | 3 | 90.7 | 2201 | 2.0 | 0.8 | 14.6 | 18.9 | 13.8 | 16.0 | 0.27 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | Kotak Bluechip Fund | 3 | 53.9 | 6512 | 1.8 | 0.6 | 8.8 | 18.4 | 14.2 | 13.5 | 0.29 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | Kotak Equity Hybrid Fund | 3 | 27.0 | 4267 | 1.8 | 0.5 | 10.1 | 18.9 | 15.0 | 12.6 | 0.33 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | Kotak Flexicap Fund | 3 | 60.3 | 40685 | 1.5 | 0.6 | 9.8 | 18.9 | 13.4 | 15.8 | 0.27 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | Kotak Infra & Economic Reform | 3 | 45.5 | 1137 | 2.2 | 0.7 | 22.9 | 38.3 | 19.7 | 19.2 | 0.37 |
EQUITY - SMALL CAP FUNDS | Kotak Small Cap Fund | 3 | 194.7 | 12440 | 1.7 | 0.4 | 17.7 | 33.5 | 23.6 | 22.0 | 0.43 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | LIC MF Infrastructure Fund | 3 | 30.2 | 119 | 2.5 | 1.5 | 27.9 | 32.1 | 18.5 | 14.3 | 0.35 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 3 | 32.5 | 2577 | 1.9 | 0.7 | 18.7 | 23.5 | 15.0 | - | 0.29 |
EQUITY - MID CAP FUNDS | Motilal Oswal Midcap Fund | 3 | 63.1 | 5953 | 1.8 | 0.7 | 18.9 | 35.5 | 21.7 | - | 0.39 |
EQUITY - LARGE & MID CAP FUNDS | Navi Large & Midcap Fund | 3 | 27.6 | 268 | 2.3 | 0.4 | 9.9 | 22.9 | 14.8 | - | 0.29 |
EQUITY - SECTOR - BANKING FUNDS | Nippon India Banking & Financial Services Fund | 3 | 462.8 | 4630 | 1.9 | 1.1 | 18.1 | 28.9 | 13.0 | 15.9 | 0.23 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | Nippon India Focused Equity Fund | 3 | 92.6 | 7141 | 1.9 | 1.2 | 12.2 | 26.7 | 16.4 | 19.4 | 0.31 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | PGIM India ELSS Tax Saver Fund | 3 | 26.9 | 568 | 2.3 | 0.8 | 8.6 | 23.0 | 15.3 | - | 0.31 |
EQUITY - LARGE CAP FUNDS | SBI Blue Chip Fund | 3 | 70.1 | 39651 | 1.6 | 0.9 | 9.9 | 20.2 | 14.0 | 14.9 | 0.30 |
HYBRID - AGGRESSIVE HYBRID FUNDS | SBI Equity Hybrid Fund | 3 | 47.3 | 60591 | 1.4 | 0.8 | 6.8 | 16.1 | 12.5 | 14.1 | 0.31 |
HYBRID - EQUITY SAVINGS FUNDS | SBI Equity Savings Fund | 3 | 19.9 | 3062 | 1.2 | 0.7 | 11.9 | 12.3 | 10.0 | - | 0.31 |
EQUITY - FLEXI CAP FUNDS | SBI Flexicap Fund | 3 | 83.9 | 18030 | 1.7 | 0.9 | 7.8 | 20.3 | 13.7 | 16.1 | 0.28 |
EQUITY - FOCUSED FUNDS | SBI Focused Equity Fund | 3 | 259.8 | 29772 | 1.6 | 0.7 | 10.5 | 20.7 | 15.5 | 17.4 | 0.33 |
EQUITY - THEMATIC - INFRASTRUCTURE FUNDS | SBI Infrastructure Fund | 3 | 35.6 | 1288 | 2.2 | 1.8 | 30.5 | 34.7 | 21.2 | 17.4 | 0.41 |
EQUITY - TAX SAVING (ELSS) FUNDS | SBI Long Term Equity Fund | 3 | 58.8 | 16245 | 1.7 | 1.0 | 21.8 | 26.4 | 16.2 | 15.2 | 0.33 |
