| Indicative on Friday January 04, 2013 | ||||||||
| IMPORT | EXPORT | |||||||
| Spot | 1month | 3months | 6months | Currency | Spot | 1month | 3months | 6months |
| 0.7686 | 0.7685 | 0.768 | 0.7674 | Euro | 0.7685 | 0.7687 | 0.7684 | 0.7681 |
| 0.6241 | 0.6243 | 0.6244 | 0.6246 | Pound Sterling | 0.624 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6244 |
| 88.256 | 88.2353 | 88.1937 | 88.1269 | Japanese Yen* | 88.2532 | 88.2643 | 88.2223 | 88.1961 |
| 0.9292 | 0.9289 | 0.928 | 0.9264 | Swiss Franc | 0.9296 | 0.9294 | 0.9289 | 0.928 |
| 1.2302 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2299 | Singapore Dollar | 1.2303 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2302 |
| 7.7472 | 7.7514 | 7.7486 | 7.7456 | Hong Kong Dollar | 7.7563 | 7.7524 | 7.7497 | 7.7466 |
| 0.9613 | 0.9614 | 0.9677 | 0.974 | Australian Dollar | 0.9611 | 0.9615 | 0.9635 | 0.9678 |
| 5.6057 | 5.6174 | 5.6269 | 5.6478 | Norwegian Kroner | 5.6079 | 5.6103 | 5.6142 | 5.6297 |
| 6.5511 | 6.5603 | 6.6391 | 6.5815 | Swedish Kroner | 6.556 | 6.552 | 6.5609 | 6.5658 |
| 0.9917 | 0.9925 | 0.9938 | 0.996 | Canadian Dollar | 0.9923 | 0.9919 | 0.9924 | 0.9939 |
| 55.16 | 55.50 | 56.10 | 56.93 | Indian Rupees | 55.0700 | 55.43 | 56.03 | 56.86 |
| Source : State Bank of India, Chennai | ||||||||





